COPA AFAL 2015
ÚLTIMOS RESULTADOS
ROSALVO RIBEIRO | 1 | X | 2 | MARISTA | SUB 10 | C |
MARIA OMENA | 3 | X | 1 | PATINHO FEIO II | SUB 10 | D |
SANTA URSULA I | 8 | X | 2 | M.LOBATO | SUB 10 | A |
N.S.AMPARO | 2 | X | 5 | PATINHO FEIO I | SUB 10 | B |
SÃO LUCAS ALAGOANO | 0 | X | 7 | MARISTA | SUB 14 | C |
ALFREDO GASPAR | 3 | X | 3 | MARIA OMENA | SUB 14 | B |
CNEC | 0 | X | 2 | N.S.AMPARO | SUB 14 | A |
SEB | 8 | X | 5 | ROMMEL VIEIRA | SUB 14 | A |
INTENSIVO | 2 | X | 2 | RUSSEL | SUB 14 | C |
JEAN PIAGET | 7 | X | 1 | MARIA OMENA | SUB 10 | D |
CNEC | 0 | X | 2 | ROMMEL VIEIRA | SUB 14 | A |
GRUPOS
SUB 10 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
SUB 14 |
|||||||||||||||||||||||||
|