No último final de semana aconteceu a sétima rodada do Campeonato Alagoano de Futebol sub 17, com quatro jogos e a manutenção da liderança do CRB após a vitória sobre o vice líder Santa Cruz por 3 a 1. O CSA goleou o Arapiraca e voltou a terceira posição, já o Sete de Setembro perdeu para o Coruripe caiu para a quarta posição e ainda viu o adversário ficar apenas um ponto atrás.
ÚLTIMOS RESULTADOS
CSA 5 X 0 ARAPIRACA
ZUMBI 0 X 2 PAJUÇARA
CORURIPE 2 X 1 SETE DE SETEMBRO
SANTA CRUZ 1 X 3 CRB
CLASSIFICAÇÃO GERAL
| P | Clube | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRB | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 1 | 23 | 90,48% |
| 2 | Santa Cruz | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 6 | 22 | 66,67% |
| 3 | CSA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 5 | 17 | 66,67% |
| 4 | Sete de Setembro | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 72,22% |
| 5 | Coruripe | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 57,14% |
| 6 | Desportivo Aliança | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 55,56% |
| 7 | Agrimaq | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 38,89% |
| 8 | Pajuçara | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 33,33% |
| 9 | Zumbi | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 23,81% |
| 10 | Arapiraca | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | -13 | 11,11% |
| 11 | Comercial | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 18 | -16 | 11,11% |
| 12 | São Miguel | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 | 0,00% |
fonte:faf







