Depois de quatro rodadas do considerado segundo turno do campeonato Brasileiro da série B,faltando apenas o jogo do Ceará e Avaí que jogam hoje. A liderança ou de melhor campanha neste momento é do Bahia com 10 pontos em 4 jogos são três vitórias e um empate.
A grande surpresa é o time do Brasil de Pelotas com 3 vitórias,somando 9 pontos com isto assumiu a vice liderança da competição, porém a equipe gaúcha tem o melhor desempenho nas últimas 10 rodadas com 20 pontos. Em campanha ruim sendo o penúltimo o Vasco tem apenas 2 pontos no turno, mesmo assim ainda lidera a competição.
O galo Alagoano está em posição intermediaria,com 5 pontos e correndo risco de sair do G4. Embora o CRB é o terceirocolocado com 16 pontos contabilizando as dez últimas partidas. mesmo desempenho que o Vila Nova seu próximo adversário.
| N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHIA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 83.33 |
| 2 | BRASIL DE PELOTAS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 75.00 |
| 3 | LONDRINA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 75.00 |
| 4 | LUVERDENSE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 58.33 |
| 5 | GOIÁS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58.33 |
| 6 | AVAÍ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 66.67 |
| 7 | ATLÉTICO | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50.00 |
| 8 | CRB | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41.67 |
| 9 | CRICIÚMA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41.67 |
| 9 | JOINVILLE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41.67 |
| 11 | OESTE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 41.67 |
| 12 | VILA NOVA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 41.67 |
| 13 | TUPI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 33.33 |
| 14 | SAMPAIO CORRÊA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33.33 |
| 15 | PARANÁ CLUBE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33.33 |
| 16 | BRAGANTINO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 33.33 |
| 17 | NÁUTICO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 25.00 |
| 18 | PAYSANDU | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 25.00 |
| 19 | VASCO DA GAMA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 16.67 |
| 20 | CEARÁ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 22.22 |
fonte: mat.ufmg.br







