Está sendo disputado desta a última sexta-feira (13) o Regional Nordeste de Goalball. A competição realizada pela primeira vez na cidade de Maceió, que conta com 16 equipes dos estados de Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Os jogos estão acontecendo no ginásio do Centro Universitário CESMAC(antigo Guido) no Farol. as finais começam ás 8h com a disputa do bronze no feminino entre as equipes AWA-PE X APACE-PB, logo após pelo disputa do terceiro lugar no masculino ICP- PB X ADEVIRN-RN
As finais no feminino entre IERC-RN x ADEVIRN-RN e no masculino APACE-PB x AWA-PE,os atuais campeões são as equipes APACE-PB, no masculino, e IERC-RN, no feminino. Ambas as equipes contam com atletas da Seleção Brasileira. José Roberto defenderá os paraibanos, enquanto Denise Souza representará o time potiguar. Eles e outros atletas serão observados pela comissão técnica do Brasil. O técnico da Seleção feminina, Dailton Freitas, e o coordenador da modalidade, Paulo Miranda, estarão presentes durante todo o torneio.
As etapas regionais são classificatórias para a Copa Loterias CAIXA de Goalball. A competição nordestina irá garantir as três primeiras colocadas da categoria masculina mais a campeã feminina no campeonato nacional, de 18 a 23 de outubro, em Jundiaí, São Paulo.

Equipes participantes
Masculina
Associação Atlética Anthares – AAA-AL
Associação de Deficientes Visuais do Rio Grande do Norte – ADEVIRN-RN
Associação dos Deficientes Visuais de Sergipe – ADEVISE-SE
Associação Paraibana de Cegos – APACE-PB
Annvit Walk – AWA-PE
Centro Desportivo Maranhense de Cegos – CEDEMAC-MA
Instituto de Cegos da Bahia – ICB-BA
Instituto de Cegos da Paraíba – ICP-PB
Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio Grande do Norte – IERC-RN
Feminina
Associação Atlética Anthares – AAA-AL
Associação de Deficientes Visuais do Rio Grande do Norte – ADEVIRN-RN
Associação Paraibana de Cegos – APACE-PB
Annvit Walk – AWA-PE
Centro Desportivo Maranhense de Cegos – CEDEMAC-MA
Instituto de Cegos da Bahia – ICB-BA
Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio Grande do Norte – IERC-RN
Resultados da Competição
| SEXTA-FEIRA – 13 DE MAIO | ||||||
| Jogo | Horário | Time A | x | Time B | Grupo / Fase | Categoria |
| 01 | 08h30 | ICP | 14 x 4 | ADEVISE | B | M |
| 02 | 09h20 | ADEVIRN | 10 x 0 | AAA | B | M |
| 03 | 10h10 | APACE | 11 x 1 | AAA | B | F |
| 04 | 11h | ICB | 6 x 8 | AWA | B | F |
| 05 | 11h50 | APACE | 11 x 9 | AWA | A | M |
| 06 | 12h40 | IERC | 8 x 9 | CEDEMAC | A | M |
| 07 | 13h30 | IERC | 13 x 3 | CEDEMAC | A | F |
| 08 | 14h20 | ADEVISE | 20 x 10 | AAA | B | M |
| 09 | 15h10 | ICP | 12 x 2 | ICB | B | M |
| 10 | 16h | APACE | 7 x 7 | AWA | B | F |
| 11 | 16h50 | ICB | 10 x 0 | AAA | B | F |
| 12 | 17h40 | APACE | 15 x 5 | CEDEMAC | A | M |
| 13 | 18h30 | IERC | 2 x 12 | AWA | A | M |
| 14 | 19h20 | AAA | 0 x 10 | ICB | B | M |
| 15 | 20h10 | ADEVISE | 5 x 15 | ADEVIRN | B | M |
| 16 | 21h | ADEVIRN | 13 x 3 | CEDEMAC | A | F |
| SÁBADO – 14 DE MAIO | ||||||
| 17 | 08h30 | ICB | 3 x 13 | ADEVIRN | B | M |
| 18 | 09h20 | AAA | 0 x 10 | ICP | B | M |
| 19 | 10h10 | IERC | 12 x 2 | ADEVIRN | A | F |
| 20 | 11h | APACE | 8 x 5 | ICB | B | F |
| 21 | 11h50 | AWA | 11 x 1 | AAA | B | F |
| 22 | 12h40 | APACE | 12 x 2 | IERC | A | M |
| 23 | 13h30 | CEDEMAC | 4 x 12 | AWA | A | M |
| 24 | 14h20 | ADEVIRN | 8 x 7 | ICP | B | M |
| 25 | 15h10 | ICB | 12 x 2 | ADEVISE | B | M |
| 26 | 16h | IERC | 11 x 1 | AWA | SEMI 1 | F |
| 27 | 16h50 | APACE | 1 x 4 | ADEVIRN | SEMI 2 | F |
| 28 | 17h40 | APACE | 13 x 10 | ICP | SEMI 1 | M |
| 29 | 18h30 | ADEVIRN | 8 x 13 | AWA | SEMI 2 | M |
| DOMINGO – 15 DE MAIO | ||||||
| 30 | 08h | AWA | x | APACE | BRONZE | F |
| 31 | 08h50 | ICP | x | ADEVIRN | BRONZE | M |
| 32 | 09h40 | IERC | x | ADEVIRN | OURO | F |
| 33 | 10h30 | APACE | x | AWA | OURO | |
fonte:CBDV







