Depois da rodada de ontem onde as equipes do Marista e Anchieta empataram em 2 a 2 a liga alagoana de futsal, divulgou a classificação até o momento da categoria sub 13.
RESULTADOS POR CATEGORIA:
CATEGORIA: SUB 13
SS.SENHOR | 8 | X | 5 | CLAUDIZETE | AB |
SS.TRINDADE | 1 | X | 9 | INTENSIVO | AB |
SEB/COC | 1 | X | 4 | INTENSIVO | AB |
SEB/COC | 12 | X | 0 | CRISTO REI | AB |
INTENSIVO | 10 | X | 4 | CLAUDIZETE | AB |
OBJETIVO | 5 | X | 1 | CRISTO REI | AB |
SS.TRINDADE | 7 | X | 2 | CRISTO REI | AB |
CLAUDIZETE | 10 | X | 1 | M.LOBATO | AB |
SS.SENHOR | 7 | X | 3 | SS.TRINDADE | AB |
OBJETIVO | 0 | X | 8 | INTENSIVO | AB |
SEB/COC | 9 | X | 3 | M.LOBATO | AB |
SS.TRINDADE | 1 | X | 0 | M.LOBATO | AB |
CONTATO | 1 | X | 0 | RUSSEL | CD |
SACRAMENTO | 1 | X | 6 | RUSSEL | CD |
S.URSULA | 1 | X | 1 | SACRAMENTO | CD |
RUSSEL | 6 | X | 2 | M.SOFIA | CD |
S.URSULA | 4 | X | 1 | M.SOFIA | CD |
RUSSEL | 6 | X | 4 | ANCHIETA | CD |
MONTESSORI | 6 | X | 5 | CONTATO | CD |
MARISTA | 6 | X | 3 | M.SOFIA | CD |
MARISTA | 4 | X | 5 | SACRAMENTO | CD |
S.URSULA | 0 | X | 2 | ANCHIETA | CD |
MARISTA | 2 | X | 2 | ANCHIETA | CD |
CONTATO | 1 | X | 0 | S.URSULA | CD |
CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPE
GRUPOS: AB
CLASSIFICAÇÃO | NJ | PG | GM | GS | SG |
INTENSIVO | 4 | 12 | 31 | 6 | 25 |
SEB/COC | 3 | 9 | 22 | 7 | 15 |
SS.SENHOR | 2 | 6 | 15 | 8 | 7 |
OBJETIVO | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
CLAUDIZETE | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 |
SS.TRINDADE | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 |
CRISTO REI | 3 | 0 | 3 | 24 | -21 |
M.LOBATO | 3 | 0 | 4 | 20 | -16 |
GRUPOS: CD
CLASSIFICAÇÃO | NJ | PG | GM | GS | SG |
MARISTA | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 |
SANTA URSULA | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 |
RUSSEL | 4 | 9 | 18 | 9 | 9 |
MONTESSORI | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
M.SOFIA | 3 | 0 | 6 | 16 | -10 |
ANCHIETA | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 |
CONTATO | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 |
SACRAMENTO | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
CLASSIFICAÇÃO | NJ | PG | GM | GS | SG | CLAS |
INTENSIVO | 4 | 12 | 31 | 6 | 25 | 1º |
SEB/COC | 3 | 9 | 22 | 7 | 15 | 2º |
RUSSEL | 4 | 9 | 18 | 9 | 9 | 3º |
SS.SENHOR | 2 | 6 | 15 | 8 | 7 | 4º |
CONTATO | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5º |
SS.TRINDADE | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | 6º |
MARISTA | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 7º |
ANCHIETA | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8º |
SANTA URSULA | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 9º |
SACRAMENTO | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 10º |
MONTESSORI | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 11º |
CLAUDIZETE | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 | 12º |
OBJETIVO | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 13º |
M.SOFIA | 3 | 0 | 6 | 16 | -10 | 14º |
M.LOBATO | 3 | 0 | 4 | 20 | -16 | 15º |
CRISTO REI | 3 | 0 | 3 | 24 | -21 | 16º |
CRÉDITOS: NOMEIODOESPORTE.COM.BR