RESULTADOS POR CATEGORIACATEGORIA: SUB 15
SEB/COC | 7 | X | 0 | CRISTO REI | AB |
INTENSIVO | W | X | O | I.NEWTON | AB |
SANTA URSULA | 3 | X | 2 | ANCHIETA | AB |
M.SOFIA | 1 | X | 6 | INTENSIVO | AB |
CRISTO REI | 1 | X | 0 | INTENSIVO | AB |
MARISTA | 10 | X | 4 | M.SOFIA | AB |
SEB | W | X | O | I.NEWTON | AB |
MARISTA | W | X | O | I.NEWTON | AB |
S.URSULA | 2 | X | 6 | SEB | AB |
S.URSULA | 2 | X | 5 | MARISTA | AB |
S.URSULA | 2 | X | 7 | INTENSIVO | AB |
ANCHIETA | W | X | O | I.NEWTON | AB |
M.SOFIA | 3 | X | 2 | ANCHIETA | AB |
CRISTO REI | 2 | X | 13 | ANCHIETA | AB |
SS.SENHOR | 9 | X | 3 | SS.TRINDADE | CD |
SS.TRINDADE | 0 | X | 7 | SANTISSIMA | CD |
SÃO JOSE | 4 | X | 2 | SANTISSIMA | CD |
CNEC | 1 | X | 7 | SÃO JOSE | CD |
SÃO JOSE | 3 | X | 2 | SS.SENHOR | CD |
SS.SENHOR | 4 | X | 5 | MARIA OMENA | CD |
R.VIERA | 1 | X | 3 | SÃO JOSÉ | CD |
CNEC | 1 | X | 3 | MARIA OMENA | CD |
SANTISSIMA | 2 | X | 3 | MARIA OMENA | CD |
SANTISSIMA | 8 | X | 0 | CONTATO | CD |
R.VIEIRA | 1 | X | 0 | SS.TRINDADE | CD |
CNEC | O | X | W | CONTAT0 | CD |
CNEC | O | X | W | SS.TRINDADE | CD |
CRISTO REI | 0 | X | 1 | MARISTA | AB |
CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPE
GRUPOS: AB
CLASSIFICAÇÃO | NJ | PG | GM | GS | SG |
INTENSIVO | 4 | 09 | 14 | 4 | 10 |
MARISTA | 4 | 12 | 17 | 6 | 13 |
SEB/COC | 3 | 09 | 13 | 2 | 11 |
ANCHIETA | 4 | 06 | 18 | 8 | 10 |
CRISTO REI | 4 | 03 | 3 | 21 | -18 |
M.SOFIA | 3 | 03 | 8 | 18 | -10 |
SANTA URSULA | 4 | 03 | 9 | 20 | -11 |
I.NEWTON | 4 | 00 | 0 | 4 | -4 |
GRUPOS: CD
CLASSIFICAÇÃO | NJ | PG | GM | GS | SG |
SANTISSIMA | 4 | 06 | 19 | 7 | 12 |
ROMMEL VIEIRA | 2 | 03 | 2 | 3 | -1 |
CNEC | 4 | 00 | 2 | 12 | -10 |
SS.SENHOR | 3 | 03 | 15 | 11 | 4 |
SS.TRINDADE | 4 | 03 | 4 | 17 | -13 |
SÃO JOSE | 4 | 12 | 14 | 6 | 8 |
MARIA OMENA | 3 | 09 | 11 | 7 | 4 |
CONTATO | 2 | 03 | 1 | 8 | -7 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
CLASSIFICAÇÃO | NJ | PG | GM | GS | SG | CLASS |
MARISTA | 4 | 12 | 17 | 6 | 13 | 1º |
SÃO JOSE | 4 | 12 | 14 | 6 | 8 | 2º |
SEB/COC | 3 | 09 | 13 | 2 | 11 | 3º |
INTENSIVO | 4 | 09 | 14 | 4 | 10 | 4º |
MARIA OMENA | 3 | 09 | 11 | 7 | 4 | 5º |
SANTISSIMA | 4 | 06 | 19 | 7 | 12 | 6º |
ANCHIETA | 4 | 06 | 18 | 8 | 10 | 7º |
SS.SENHOR | 3 | 03 | 15 | 11 | 4 | 8º |
ROMMEL VIEIRA | 2 | 03 | 2 | 3 | -1 | 9º |
CONTATO | 2 | 03 | 1 | 8 | -7 | 10º |
M.SOFIA | 3 | 03 | 8 | 18 | -10 | 11º |
SANTA URSULA | 4 | 03 | 9 | 20 | -11 | 12º |
SS.TRINDADE | 4 | 03 | 4 | 17 | -13 | 13º |
CRISTO REI | 4 | 03 | 3 | 21 | -18 | 14º |
CNEC | 4 | 00 | 2 | 12 | -10 | 15º |
I.NEWTON | 4 | 00 | 0 | 4 | -4 | 16º |