CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPE
GRUPOS: AB
CLASSIFICAÇÃO | NJ | PG | V | D | E | GM | GS | SG | |
SS.SENHOR | 3 | 05 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1,66 |
SANTA CECILIA | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2,5 |
MARISTA | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 2,6 |
SANTA URSULA | 4 | 09 | 2 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 2,25 |
CONTATO | 3 | 00 | 0 | 3 | 0 | 9 | 19 | -10 | 0 |
SS.TRINDADE | 4 | 01 | 0 | 3 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0,25 |
CLAUDIZETE | 5 | 08 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 1,6 |
N.S.AMPARO | 4 | 04 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | -6 | 1 |
ANCHIETA | 2 | 00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | -15 | 0 |
MONTESSORI | 4 | 03 | 1 | 3 | 0 | 13 | 17 | -4 | 0,75 |
GRUPOS: CD
CLASSIFICAÇÃO | NJ | PG | V | D | E | GM | GS | SG | MP |
IFAL | 4 | 00 | 0 | 4 | 0 | 7 | 16 | -9 | 0 |
ROMMEL VIEIRA | 4 | 03 | 1 | 3 | 0 | 19 | 20 | -1 | 0,75 |
SÃO JOSE | 3 | 03 | 1 | 2 | 0 | 8 | 21 | -13 | 1 |
CNEC | 4 | 03 | 1 | 3 | 0 | 4 | 16 | -12 | 0,75 |
I.NEWTON | 4 | 06 | 2 | 2 | 0 | 20 | 21 | -1 | 1,5 |
INTENSIVO | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 26 | 9 | 16 | 3 |
SANTISSIMA | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 2,4 |
SACRAMENTO | 5 | 09 | 3 | 2 | 0 | 18 | 14 | 4 | 1,8 |
MARIA OMENA | 5 | 06 | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1,2 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL – SUB 17
CLASSIFICAÇÃO | NJ | PG | V | D | E | GM | GS | SG | MP | CLASS |
INTENSIVO | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 26 | 9 | 16 | 3 | 1º |
MARISTA | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 2,6 | 2º |
SANTA CECILIA | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2,5 | 3º |
SANTISSIMA | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 2,4 | 4º |
SANTA URSULA | 4 | 09 | 2 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 2,25 | 5º |
SACRAMENTO | 5 | 09 | 3 | 2 | 0 | 18 | 14 | 4 | 1,8 | 6º |
SS.SENHOR | 3 | 05 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1,66 | 7º |
CLAUDIZETE | 5 | 08 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 1,6 | 8º |
I.NEWTON | 4 | 06 | 2 | 2 | 0 | 20 | 21 | -1 | 1,5 | 9º |
MARIA OMENA | 5 | 06 | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1,2 | 10º |
SÃO JOSE | 3 | 03 | 1 | 2 | 0 | 8 | 21 | -13 | 1 | 11º |
N.S.AMPARO | 4 | 04 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | -6 | 1 | 12º |
ROMMEL VIEIRA | 4 | 03 | 1 | 3 | 0 | 19 | 20 | -1 | 0,75 | 13º |
MONTESSORI | 4 | 03 | 1 | 3 | 0 | 13 | 17 | -4 | 0,75 | 14º |
SS.TRINDADE | 4 | 01 | 0 | 3 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0,25 | 15º |
IFAL | 4 | 00 | 0 | 4 | 0 | 7 | 16 | -9 | 0 | 16º |
CONTATO | 3 | 00 | 0 | 3 | 0 | 9 | 19 | -10 | 0 | 17º |
ANCHIETA | 2 | 00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | -15 | 0 | 18º |
CNEC | 4 | 03 | 1 | 3 | 0 | 4 | 16 | -12 | 0,75 | 19º |
OBS: CLASSIFICAÇÃO SERÁ FEITA PELA MEDIA DE PONTOS (MP), DEVIDO QUE AS EQUIPES DO GRUPO C, REALIZARÃO UM JOGO A MENOS.