Após o final da primeira rodada a liderança é do Internacional pelo saldo de gols e o CRB que venceu o Ceará, está em sexto.
1 x
2 X 
0 X 0
0 X 0
1 X 2 
0 X 3
0 X 1
0 X 1 
2 X 0 
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Internacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| 2° | Guarani | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| 3° | Paysandu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| 4° | Juventude | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 5° | Santa Cruz-PE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 6° | CRB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 7° | Figueirense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 8° | Vila Nova-GO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 9° | ABC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 10° | América-MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 11° | Náutico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 12° | Paraná Clube | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 13° | Criciúma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 14° | Luverdense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 15° | Boa Esporte Clube | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16° | Ceará | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17° | Goiás | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18° | Brasil de Pelotas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 19° | Oeste | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 20° | Londrina-PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |







