O CRB voltou a sofre uma nova derrota diante de sua torcida. Nesta terça-feira (13), pela 25ª rodada da Série B, o Galo abriu o marcador com apenas cinco minutos de jogo, com Neto Baiano, mas teve o lateral Peri expulso e cedeu o empate ainda na primeira etapa, com o time catarinense virando o placar no tempo final, em falha grotesca do lateral Marcos Martins.
Esta é a segunda derrota consecutiva do Galo no Trapichão. Já são três jogos sem vencer, com o representante alagoano ainda a somar 38 pontos. E apesar do tropeço, o Galo segue no G4, já pela 13ª rodada seguida, graças ao empate entre Tupi-MG e Londrina-PR, além das derrotas de Bahia e Ceará .
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | VASCO DA GAMA – RJ | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 38 | 26 | 12 | 8 | 5 | 3 | 3 | 67 | 2 | 61 | |
2º | ATLÉTICO – GO | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 30 | 18 | 12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 48 | 5 | 58 | |
3º | BRASIL – RS | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 28 | 21 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 46 | 3 | 55 | |
4º | CRB – AL | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 31 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 55 | 9 | 52 | |
5º | CEARÁ – CE | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 28 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 63 | 2 | 52 | |
6º | LONDRINA – PR | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 23 | 18 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 79 | 3 | 51 | |
7º | BAHIA – BA | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 31 | 19 | 12 | 8 | 2 | 2 | 6 | 69 | 2 | 50 | |
8º | VILA NOVA – GO | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 34 | 34 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 56 | 6 | 45 | |
9º | AVAÍ – SC | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 27 | 28 | -1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 66 | 5 | 45 | |
10º | PARANÁ – PR | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 23 | 29 | -6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 50 | 5 | 45 | |
11º | NÁUTICO – PE | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 35 | 30 | 5 | 7 | 2 | 3 | 7 | 52 | 1 | 44 | |
12º | CRICIÚMA – SC | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 31 | -2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 63 | 2 | 43 | |
13º | LUVERDENSE – MT | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 27 | 24 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 40 | 3 | 43 | |
14º | GOIÁS – GO | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 26 | 27 | -1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 51 | 3 | 41 | |
15º | OESTE – SP | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 24 | 29 | -5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 1 | 41 | |
16º | PAYSANDU – PA | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 22 | 28 | -6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 57 | 5 | 40 | |
17º | BRAGANTINO – SP | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 20 | 29 | -9 | 5 | 2 | 4 | 7 | 56 | 5 | 37 | |
18º | TUPI – MG | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 25 | 29 | -4 | 5 | 1 | 4 | 9 | 61 | 3 | 31 | |
19º | JOINVILLE – SC | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 16 | 26 | -10 | 2 | 3 | 3 | 8 | 56 | 5 | 31 | |
20º | SAMPAIO CORREA – MA | 17 | 24 | 3 | 8 | 13 | 18 | 38 | -20 | 3 | 0 | 4 | 9 | 51 | 5 | 23 | |
P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – VM vitória mandante – VV vitória visitante – DM derrota mandante – DV derrota visitante – CA cartões amarelos – CV cartões vermelhos – % aproveitamento Série A Rebaixados
Fotos: Thiago Parmalat |