Campeonato Alagoano de Futebol sub 17, apresentou os seguintes resultados na segunda rodada.
CRB 3 X 0 CORURIPE
SANTA CRUZ 10 X 0 COMERCIAL
CSA 4 X 0 PAJUÇARA
ARAPIRACA 2 X 2 AGRIMAQ
ZUMBI 1 X 1 DESPORTIVO ALIANÇA
SÃO MIGUEL 0 X 5 SETE DE SETEMBRO
A terceira rodada será realizada neste sábado e domingo, os quatros jogos que movimentam o sábado, colocará em ação os lideres da competição dois jogando fora de casa. O líder Santa Cruz com 6 pontos juntamente com o CSA e CRB, porém com maior saldo de gols (13), receberá no Nelsão a equipe do Pajuçara ás 15h.
O atual campeão, CSA visitará a Agrimaq na Barra de São Miguel, ás 15h, no mesmo horário sendo na cidade de Viçosa, o CRB joga contra o Comercial. O outro confronto do sábado entre Coruripe e Zumbi será realizado em São Miguel dos Campos.
No domingo teremos o complemento da rodada com dois jogos entre São Miguel e Arapiraca,Desportiva Aliança contra o Sete Setembro em rodada dupla no estadio João Batista a partir das 13h.
CLASSIFICAÇÃO GERAL
P | Clube | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | Aprov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 100,00% |
2 | CRB | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100,00% |
3 | CSA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100,00% |
4 | Sete de Setembro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100,00% |
5 | Arapiraca | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33,33% |
6 | Zumbi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33% |
7 | Agrimaq | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 16,67% |
8 | Coruripe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16,67% |
9 | Desportivo Aliança | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16,67% |
10 | Pajuçara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,00% |
11 | São Miguel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0,00% |
12 | Comercial | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0,00% |
fonte:faf