Neste final de semana aconteceram dez jogos na Liga Alagoana de Futsal-LAFS, os jogos realizados nas categorias sub 11,13,15 e 17. Na sexta-feira com dois jogos no ginásio do Marista, no primeiro na categoria sub 17, a equipe do Anchieta venceu por 4 a 2 o Adventista, já no jogo de fundo, o Santa Cecilia surpreendeu e derrotou o Marista por 3 x 1, partida válida pela categoria sub 15, se classificando para a próxima fase.Á noite no ginásio do Contato, o dono da casa empatou em 2 a 2 com o SEB no sub 13.
Equipe do Adventista sub 17
No sábado foram realizados mais 7 partidas, no ginásio do Santa Úrsula, aconteceu os confrontos no sub 13, com a vitória do Santa Ùrsula contra o Montessori por 5 a 1, no sub 11, empate em 1 a 1 entre Santa Ùrsula e Santissima , já na categoria sub 17 a equipe do Claudizete Lima goleou o Santa Ùrsula por 6 a 0.
No colégio Marista tivemos 4 jogos na primeira partida vitória na categoria sub 15 do Maria Omena contra o Madalena Sofia por 2 a0, no jogo seguinte empate entre Marista e Madalena Sofia na categoria sub 11 em 1 a 1.Os últimos jogos as equipes do Monteiro Lobato e Nossa Senhora do Amparo não compareceram sendo assim Anchieta no sub 11 e Rommel Vieira no sub 15 venceram por W x O.
Veja abaixo a classificação atualizada por categoria.
CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA
CATEGORIA SUB 09
CHAVE A | NJ | PG | V | SG |
SS.TRINDADE | 2 | 00 | 0 | -4 |
MARISTA | 2 | 06 | 2 | 11 |
ANCHIETA | 1 | 00 | 0 | -9 |
MONTESSORI | 1 | 03 | 1 | 2 |
CHAVE B | NJ | PG | V | SG |
JEAN PIAGET | 3 | 09 | 3 | 7 |
ESPAÇO EDUCAR | 1 | 00 | 0 | -2 |
N.S.AMPARO | 1 | 00 | 0 | -5 |
SEB | 2 | 03 | 1 | 1 |
SACRAMENTO | 1 | 00 | 0 | -1 |
CLASSIFICA-SE OS 4 PRIMEIROS DE CADA GRUPO.
CATEGORIA SUB 11
CHAVE A | NJ | PG | V | SG |
SANTA URSULA | 3 | 02 | 0 | -2 |
N.S.AMPARO | 2 | 01 | 0 | -1 |
MONTESSORI | 3 | 07 | 2 | 17 |
JEAN PIAGET | 3 | 05 | 1 | 1 |
SANTISSIMA | 3 | 02 | 0 | -15 |
CHAVE B | NJ | PG | V | SG |
MARISTA | 3 | 07 | 2 | 5 |
MONTEIRO LOBATO | 4 | 00 | 0 | -6 |
CONTATO | 3 | 09 | 3 | 14 |
ANCHIETA | 3 | 03 | 1 | -11 |
MADALENA SOFIA | 2 | 04 | 1 | 1 |
CRISTO REI | 1 | 00 | 0 | -3 |
CLASSIFICA-SE OS 4 PRIMEIROS DE CADA GRUPO
CATEGORIA: Sub 13
CHAVE A | NJ | PG | V | SG |
INTENSIVO | 3 | 06 | 2 | 7 |
SS.SENHOR | 2 | 06 | 1 | 9 |
M.SOFIA | 1 | 00 | 0 | -2 |
ANCHIETA | 2 | 03 | 1 | -8 |
SS.TRINDADE | 4 | 03 | 1 | -6 |
CHAVE B | NJ | PG | V | SG |
MONTESSORI | 4 | 00 | 0 | -15 |
SANTA URSULA | 3 | 03 | 1 | -13 |
SEB/COC | 4 | 10 | 3 | 25 |
SANTA CECILIA | 4 | 07 | 2 | 0 |
CONTATO | 3 | 05 | 0 | 3 |
CLASSIFICA-SE OS 4 PRIMEIROS DE CADA GRUPO
CATEGORIA: SUB 15
CHAVE A | NJ | PG | V | SG |
N.S.AMPARO | 4 | 00 | 0 | -15 |
OLIVEIRA E SILVA | 2 | 04 | 1 | 6 |
R.VIEIRA | 3 | 03 | 1 | -5 |
SS.TRINDADE | 2 | 06 | 2 | 4 |
INTENSIVO | 3 | 07 | 2 | 10 |
CHAVE B | NJ | PG | V | SG |
MARIA OMENA | 3 | 06 | 2 | -1 |
SÃO JOSÉ | 2 | 06 | 2 | 10 |
M.SOFIA | 2 | 03 | 1 | 1 |
MONTESSORI | 1 | 00 | 0 | -3 |
LAERSON ROSA | 2 | 00 | 0 | -7 |
CHAVE C | NJ | PG | V | SG |
MARISTA | 3 | 04 | 1 | 6 |
CLAUDIZETE | 4 | 10 | 3 | 14 |
SANTA CECILIA | 4 | 09 | 3 | 9 |
SS.SENHOR | 2 | 00 | 0 | -7 |
ANCHIETA | 3 | 00 | 0 | -22 |
CLASSIFICA-SE OS 4 PRIMEIROS DE CADA GRUPO
CATEGORIA SUB 17
CHAVE A | NJ | PG | V | SG | CLASS |
SANTISSIMA | 5 | 09 | 3 | 28 | 3º |
OLIVEIRA E SILVA | 2 | 06 | 2 | 4 | 8º |
SS.TRINDADE | 4 | 00 | 0 | -16 | 18º |
OBJETIVO | 2 | 03 | 1 | -22 | 14º |
MONTESSORI | 3 | 03 | 1 | -20 | 13º |
INTENSIVO | 5 | 12 | 4 | 26 | 1º |
CHAVE B | NJ | PG | V | SG | |
CLAUDIZETE | 3 | 09 | 3 | 9 | 4º |
EDSON MONTEIRO | 4 | 09 | 3 | 6 | 7º |
SANTA URSULA | 2 | 01 | 0 | -6 | 15º |
MARISTA | 3 | 03 | 1 | 4 | 10º |
MADALENA SOFIA | 3 | 03 | 1 | -7 | 11º |
SACRAMENTO | 3 | 01 | 0 | -6 | 14º |
CHAVE C | NJ | PG | V | SG | |
SANTA CECILIA | 5 | 04 | 1 | -2 | 9º |
LAERSON ROSA | 4 | 09 | 3 | 9 | 5º |
R.VIEIRA | 3 | 09 | 3 | 8 | 6º |
MARIA OMENA | 4 | 12 | 4 | 12 | 2º |
ANCHIETA | 3 | 03 | 1 | -7 | 12º |
ADVENTISTA | 5 | 01 | 0 | -9 | 16º |
SEB | 3 | 00 | 0 | -11 | 17º |
CLASSIFICA-SE OS 16 PRIMEIROS INDEPENDENTE DE GRUPO
ATUALIZADA EM: 28/08/2016